|
混凝土搅拌站实验设备
|
|
产品型号: |
|
产品报价: |
 |
产品特点: |
混凝土搅拌站实验设备是河北荣达路桥科仪器材厂的主打产品,质量可靠,性能优越,广泛应用于各质检中心,大学院校,施工单位,欢迎选购河北荣达路桥科仪器材厂的。 |
|
混凝土搅拌站实验设备(荣达路桥仪器 )是河北荣达路桥科仪器材厂的主打产品,质量可靠,性能优越,广泛应用于各质检中心,大学院校,施工单位,欢迎选购河北荣达路桥科仪器材厂的混凝土搅拌站实验设备。
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 价格 | 备注 | -
| 砼压力试验机 | DYE-2000 | 1台 | | | 数显一级精度 | -
| 水泥砼抗压抗折试验机 | DYE—300 | 1台 | | | 数显一级精度 | -
| 水泥恒应力试验机 | DYE-300S | 1台 | | | 可以选择 | 二 | 水泥室(室内面积20m2室内做半周水泥平台高80cm、宽70cm) | -
| 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1台 | | | 不锈钢内胆 | -
| 水泥电动抗折机 | KZJ-5000 | 1台 | | | | -
| 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | | | | -
| 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1台 | | | | -
| 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1台 | | | | -
| 水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1台 | | | | -
| 水泥新标准稠度仪 | ISO | 1台 | | | | -
| 水泥抗压夹具 | 40×40 | 1台 | | | | -
| 水泥软练试模 | 40×40×160 | 6个 | | | | -
| 水泥雷氏夹测定仪 | LD-15 | 1台 | | | | -
| 水泥雷氏夹 | LJ-175 | 12个 | | | | -
| 水泥负压筛析仪 | FSY-150型 | 1台 | | | | -
| 水泥留样筒 | 20*25 | 20个 | | | | -
| 全自动水泥勃氏比表面积测定仪 | FBT-9 | 1台 | | | 数显 | -
| 水泥胶砂跳桌 | NLD-3 | 1台 | | | | -
| 电子天平 | 5000g/0.1g | 1台 | | | | 2000g/0.01g | 1台 | | | | -
| 水泥养护槽 | 39*30*26 | 4个 | | | | -
| 石粉含量测定仪 | | 1台 | | | | 三 | 砼标养室(20 m2)房屋墙壁及屋顶全部PVC塑料板不要留窗户严加密封 | -
| 小型养护室设备控制仪(自动) | 60mз(YHS-60) | 1套 | | | 喷淋配空调 | -
| 大型养护室设备控制仪(自动) | 60mз(YHS-60) | 1套 | | | 大型机组(可选择) | 四 | 砼、砂石配比室(30 m2室内一侧做一水泥平台宽80 cm,高70 cm) | -
| 砼卧式数显搅拌机 | HJW-60L | 1台 | | | | -
| 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 1台 | | | | -
| 混凝土抗渗仪 | HP-4.0 | 2台 | | | | -
| 低温试验箱 | DW-30 | 1台 | | | | -
| 砼含气量 | 仿日式 | 1台 | | | | -
| 砼振动台 | 1m2 | 1台 | | | | -
| 砼回弹仪 | HT-225 | 1台 | | | | -
| 电动振筛机 | ZBSX-92A | 1台 | | | | -
| 砼坍落度桶 | | 4套 | | | 带标尺捣棒漏斗 | -
| 电热鼓风干燥箱 | 101-2型 | 1台 | | | 数显 | -
| 石子压碎仪 | | 1台 | | | | -
| 针片状规准仪 | | 1套 | | | | -
| 砼容积升 | | 1套 | | | | -
| 砂石漏斗 | | 1套 | | | | -
| 新标准砂子筛 | | 1套 | | | | -
| 石子筛 | | 1套 | | | | -
| 游标卡尺 | 0—300mm | 1台 | | | | -
| 普通干湿温度计 | | 4个 | | | | -
| 高级干湿温度表 | | 2 | | | | -
| 案称 | 10kg | 1台 | | | | -
| 磅称 | 100 kg | 1台 | | | | -
| 电子称 | 100kg/10g | 1台 | | | 交直流两用 | -
| 电子天平 | 5kg/0.1g | 1台 | | | | -
| 砼抗压试模 | 1503 | 90个 | | | 塑料加厚 | -
| 砼抗渗试模 | 185*175*150 | 36个 | | | 塑料加厚 | -
| 100联砼抗压试模 | 100×100×100 | 30联 | | | 塑料加厚 | -
| 砼抗冻试模 | 100×100×400 | 12个 | | | 塑料加厚 | -
| 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7 | 20条 | | | 塑料加厚 | -
| 气泵 | 220V | 1台 | | | | -
| 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1台 | | | | -
| 水泥标准砂 | 新标准(大袋) | 10袋 | | | | 五 | 灰剂量化学分析室(室内面积为15 m2) | -
| 万分之一电子天平 | 200g/0.0001g | 1台 | | | | -
| 高温炉 | 1000℃2.5kw | 1台 | | | | -
| 干燥器 | Ф210 | 1台 | | | | -
| 甘锅钳 | 中号 | 1把 | | | | -
| 甘锅 | 50ml | 6个 | | | | -
| 婆美比重计 | | 5支 | | | | -
| 可调电炉 | 2000w | 1台 | | | | -
| 0.045筛子 | | 5支 | | | | -
| 钢板尺 | 50cm | 2把 | | | | -
| 玻璃温度计 | 0-300℃ | 5支 | | | | -
| 玻璃温度计 | -50-100℃ | 5支 | | | | -
| 烧杯 | 1000ml | 各3个 | | | | 500ml | | | | 250ml | | | | -
| 量筒 | 2000ml | 各2个 | | | | 1000ml | | | | 500m l | | | | 250ml | | | | 100ml | | | | -
| 瓷托盘 | 中号 | 5个 | | | | -
| 刷子 | 大 | 各5把 | | | | 小 | | | | -
| 腻子刀 | 大 | 各5把 | | | | 小 | | | | -
| 玻璃板 | 150x150cm | 10块 | | | | 河北荣达路桥科仪器材厂是集科研、开发、生产与经营为一体化的高科技实体。有科技人员六十多名,公司经过多年来研发产品以达上百种,主要产品有混凝土试验仪器、水泥试验仪器、公路土工试验仪器、沥青防水试验仪器、化学分析仪器、试验机、天平、各种试模、筛具等。我们可为公路、铁路、桥梁、搅拌站 、市政、大专院校、工程质量检测中心提供试验室全套试验仪器与检测仪器设备。同时有专业技术人员提供仪器咨询、技术讲解、安装调试、设备维修等。我公 司始终遵循质量*,信誉至上的原则,以雄厚的技术力量,丰富的专业制造经验,完善的质量保证体系,*的售后服务,让我们与您共建友谊桥梁。 :http://www.rongda17.com: :张文纲
序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000 | 1 | 台 | 2 | 混凝土抗渗仪 | HP-40 | 1 | 台 | 3 | 混凝土卧式搅拌机 | HJW-60 | 1 | 台 | 4 | 砼贯入阻力仪 | HG-1000 | 1 | 台 | 5 | 砼回弹仪 | ZC3-A型 | 1 | 台 | 6 | 砼震实台 | 1平方米 | 1 | 台 | 7 | 水泥电动抗折机 | DKZ-5000型 | 1 | 台 | 8 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L | 1 | 台 | 10 | 抗折夹具 | | 1 | 套 | 11 | 水泥压力试验机 | DYE-300型 | 1 | 台 | 12 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | SHBY-40B | 1 | 台 | 13 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 | 台 | 14 | 水泥胶砂震实台 | ZT-96 | 1 | 台 | 15 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 1 | 台 | 16 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 | 台 | 17 | 震击式标准震筛机 | ZBSX-92A | 1 | 台 | 18 | 新标准砂;石子筛 | | 1 | 套 | 19 | 石子压碎仪 | | 1 | 套 | 20 | 针片状标准仪 | | 1 | 套 | 21 | 全不锈钢盘 | 300X400 | 2 | 个 | 22 | 全不锈钢盘 | 200X300 | 2 | 个 | 23 | 容积升 | 1-30升 | 1 | 套 | 24 | 电子分析天平 | 200g /0.0001g | 1 | 台 | 25 | 电子磅秤 | 100kg | 1 | 台 | 26 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 1 | 台 | 27 | 空压机 | | 1 | 台 | 28 | 砼试模(塑) | 150X150 | 48 | 只 | 29 | 砼三联试模(塑) | 100X100 | 20 | 条 | 30 | 砼抗渗模(塑) | 150X175X185 | 18 | 只 | 31 | 砼弹性试模(塑) | 150X150X300 | 6 | 只 | 32 | 游标卡尺 | | 1 | 把 | 33 | 水泥负压筛选仪 | FYS-150 | 1 | 台 | 34 | 负压筛子 | 0.08 | 1 | 只 | 35 | 负压筛子 | 0.045 | 1 | 只 | 36 | 电子台秤 | 2000g-0.1g | 1 | 台 | 37 | 加水器 | 225ml | 1 | 套 | 38 | 比重计 | 1.100-1400 | 1 | 支 | 39 | 酸度计 | Phs 25-0.1 | 1 | 台 | 40 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 | 台 | 41 | 箱式电阻炉 | 1000度 | 1 | 台 | 42 | 瓷坩埚 | 30CC | 1 | 只 | 43 | 坩埚钳 | | 1 | 只 | 44 | 干燥器 | | 1 | 套 | 45 | 变色硅胶 | | 1 | 瓶 | 46 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-2 | 1 | 台 | 47 | 量 筒 | 500ml;250ml;100ml | 2 | 套 | 48 | 烧 杯 | 100ml;150ml;200ml;500ml;1000ml | 2 | 套 | 49 | 广口瓶 | 1000ml | 1 | 只 | 50 | 胶头滴管 | 短;长 | 2 | 支 | 51 | 容量瓶 | 500ml | 2 | 只 | 52 | 温度计 | 0-100度 | 2 | 支 | 53 | 李氏比重瓶 | | 2 | 只 | 54 | 温度计 | 0-300° | 10 | 支 | 55 | 干湿温度计 | | 3 | 只 | 56 | 称量瓶 | 40x25 | 2 | 只 | 57 | 水泥留样桶 | | 30 | 只 | 58 | 标准砂 | | 25 | 袋 | 59 | 养护室控制仪 | 30m³/60m³ | 1 | 套 | 60 | 钢直尺 | 0-300mm | 1 | 把 | 61 | 脱模枪 | | 2 | 只 | 62 | 不锈钢搪铲 | | 2 | 把 | 63 | 砂子漏斗 | | 1 | 套 | 64 | 石子漏斗 | | 1 | 套 | 65 | 量筒 | 1000ml | 2 | 只 | 66 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 套 | 67 | 新标准维卡仪 | | 1 | 套 | 68 | 雷氏夹 | | 12 | 支 | 69 | 雷氏夹附件 | | 1 | 套 | 70 | 胶砂试模 | 40x40x160 | 5 | 条 | 71 | 抗压夹具 | 40x40 | 1 | 套 | 72 | 数显式勃氏比表面积测定仪 | | 1 | 台 | 73 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 | 台 | 74 | 秒 表 | | 1 | 快 | 75 | 电子天平 | 20kg/1g | 1 | 台 | |
产品相关关键字: 混凝土搅拌站实验设备 |
如果你对混凝土搅拌站实验设备感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |
|
|
|